1 категория Э1К2м1к1,2-местный 1-комнатный
Восстановление после COVID (Ковид) Металлург (Сочи) 2022
Даты | Одноместное размещениеВесь номер | ВзрослыйОсновное место | ребенок с 3 до 14 летОсновное место |
---|
11-0930-09 | 10800 | 7000 | 6800 |
01-1016-10 | 9200 | 6100 | 5900 |
17-1031-10 | 7700 | 5200 | 5000 |
01-1119-11 | 6900 | 4400 | 4200 |
20-1129-12 | 5700 | 3700 | 3500 |
30-1208-01 | 9900 | 6500 | 6200 |
09-0114-01 | 6600 | 4500 | 4200 |
пт 2023
Даты | Одноместное размещениеВесь номер | ВзрослыйОсновное место | ребенок с 3 до 14 летОсновное место |
---|
15-0128-02 | 6600 | 4500 | 4200 |
01-0330-04 | 7500 | 4900 | 4600 |
01-0531-05 | 8300 | 5600 | 5300 |
01-0630-06 | 10000 | 6600 | 6300 |
01-0730-09 | 11300 | 7600 | 7300 |
01-1016-10 | 10000 | 6600 | 6300 |
17-1031-10 | 8300 | 5600 | 5300 |
01-1119-11 | 7500 | 4900 | 4700 |
20-1129-12 | 6600 | 4500 | 4300 |
1 категория Э1К2м1к1,2-местный 1-комнатный
проживание, 3-х разовое питание Шведский стол, лечение по программе "Общетерапевтическая с Мацестой". Металлург (Сочи) 2022
Даты | Одноместное размещениеВесь номер | ВзрослыйОсновное место | ребенок с 3 до 14 летОсновное место |
---|
11-0930-09 | 10800 | 7000 | 6800 |
01-1016-10 | 9200 | 6100 | 5900 |
17-1031-10 | 7700 | 5200 | 5000 |
01-1119-11 | 6900 | 4400 | 4200 |
20-1129-12 | 5700 | 3700 | 3500 |
30-1208-01 | 9900 | 6500 | 6200 |
09-0114-01 | 6600 | 4500 | 4200 |
пт 2023
Даты | Одноместное размещениеВесь номер | ВзрослыйОсновное место | ребенок с 3 до 14 летОсновное место |
---|
15-0128-02 | 6600 | 4500 | 4200 |
01-0330-04 | 7500 | 4900 | 4600 |
01-0531-05 | 8300 | 5600 | 5300 |
01-0630-06 | 10000 | 6600 | 6300 |
01-0730-09 | 11300 | 7600 | 7300 |
01-1016-10 | 10000 | 6600 | 6300 |
17-1031-10 | 8300 | 5600 | 5300 |
01-1119-11 | 7500 | 4900 | 4700 |
20-1129-12 | 6600 | 4500 | 4300 |
1 категория Э1К2м1к1,2-местный 1-комнатный
проживание, 3-х разовое питание Шведский стол, лечение по программе "Общетерапевтическая" Металлург (Сочи) 2022
Даты | Одноместное размещениеВесь номер | ВзрослыйОсновное место | ребенок с 3 до 14 летОсновное место |
---|
11-0930-09 | 10600 | 6800 | 6600 |
01-1016-10 | 9000 | 5900 | 5700 |
17-1031-10 | 7500 | 5000 | 4800 |
01-1119-11 | 6700 | 4200 | 4000 |
20-1129-12 | 5500 | 3500 | 3300 |
30-1208-01 | 9600 | 6200 | 5900 |
09-0114-01 | 6300 | 4200 | 3900 |
пт 2023
Даты | Одноместное размещениеВесь номер | ВзрослыйОсновное место | ребенок с 3 до 14 летОсновное место |
---|
15-0128-02 | 6300 | 4200 | 3900 |
01-0330-04 | 7200 | 4600 | 4300 |
01-0531-05 | 8000 | 5300 | 5000 |
01-0630-06 | 9700 | 6300 | 6000 |
01-0730-09 | 11000 | 7300 | 7000 |
01-1016-10 | 9700 | 6300 | 6000 |
17-1031-10 | 8000 | 5300 | 5000 |
01-1119-11 | 7200 | 4600 | 4400 |
20-1129-12 | 6300 | 4200 | 4000 |
1 категория Э1К2м1к1,2-местный 1-комнатный
проживание,3-х разовое питание Шведский Стол, Металлург (Сочи) 2022
Даты | Одноместное размещениеВесь номер | ВзрослыйОсновное место | ребенок с 3 до 14 летОсновное место |
---|
11-0930-09 | 10000 | 6200 | 6000 |
01-1016-10 | 8400 | 5300 | 5100 |
17-1031-10 | 6900 | 4400 | 4200 |
01-1119-11 | 6100 | 3600 | 3400 |
20-1129-12 | 4900 | 2900 | 2700 |
30-1208-01 | 9000 | 5600 | 5300 |
09-0114-01 | 5700 | 3600 | 3300 |
пт 2023
Даты | Одноместное размещениеВесь номер | ВзрослыйОсновное место | ребенок с 3 до 14 летОсновное место |
---|
15-0128-02 | 5700 | 3600 | 3300 |
01-0330-04 | 6600 | 4000 | 3700 |
01-0531-05 | 7400 | 4700 | 4400 |
01-0630-06 | 9100 | 5700 | 5400 |
01-0730-09 | 10400 | 6700 | 6400 |
01-1016-10 | 9100 | 5700 | 5400 |
17-1031-10 | 7400 | 4700 | 4400 |
01-1119-11 | 6600 | 4000 | 3800 |
20-1129-12 | 5700 | 3600 | 3400 |
1 категория Э1К2м1к1,2-местный 1-комнатный
Проживание,3-разовое питание Шведский стол, лечение по программе "Лечение ожогов" Металлург (Сочи) 2022
Даты | Одноместное размещениеВесь номер | ребенок с 3 до 14 летОсновное место | ВзрослыйОсновное место |
---|
11-0930-09 | 10800 | 6800 | 7000 |
01-1016-10 | 9200 | 5900 | 6100 |
17-1031-10 | 7700 | 5000 | 5200 |
01-1119-11 | 6900 | 4200 | 4400 |
20-1129-12 | 5700 | 3500 | 3700 |
30-1208-01 | 9900 | 6200 | 6500 |
09-0114-01 | 6600 | 4200 | 4500 |
пт 2023
Даты | Одноместное размещениеВесь номер | ВзрослыйОсновное место | ребенок с 3 до 14 летОсновное место |
---|
15-0128-02 | 6600 | 4500 | 4200 |
01-0330-04 | 7500 | 4900 | 4600 |
01-0531-05 | 8300 | 5600 | 5300 |
01-0630-06 | 10000 | 6600 | 6300 |
01-0730-09 | 11300 | 7600 | 7300 |
01-1016-10 | 10000 | 6600 | 6300 |
17-1031-10 | 8300 | 5600 | 5300 |
01-1119-11 | 7500 | 4900 | 4700 |
20-1129-12 | 6600 | 4500 | 4300 |
1 категория Э1К2м1к1,2-местный 1-комнатный
Проживание,3-разовое питание Шведский стол,лечение по программе "АНТИСТРЕСС" Металлург (Сочи) 2022
Даты | Одноместное размещениеВесь номер | ВзрослыйОсновное место |
---|
11-0930-09 | 10800 | 7000 |
01-1016-10 | 9200 | 6100 |
17-1031-10 | 7700 | 5200 |
01-1119-11 | 6900 | 4400 |
20-1129-12 | 5700 | 3700 |
30-1208-01 | 9900 | 6500 |
09-0114-01 | 6600 | 4500 |
пт 2023
Даты | Одноместное размещениеВесь номер | ВзрослыйОсновное место |
---|
15-0128-02 | 6600 | 4500 |
01-0330-04 | 7500 | 4900 |
01-0531-05 | 8300 | 5600 |
01-0630-06 | 10000 | 6600 |
01-0730-09 | 11300 | 7600 |
01-1016-10 | 10000 | 6600 |
17-1031-10 | 8300 | 5600 |
01-1119-11 | 7500 | 4900 |
20-1129-12 | 6600 | 4500 |
1 категория Э1К2м1к1,2-местный 1-комнатный
Проживание,3-разовое питание шведский стол, лечение по программе "Лечение бесплодия" Металлург (Сочи) 2022
Даты | Одноместное размещениеВесь номер | ВзрослыйОсновное место |
---|
11-0930-09 | 11100 | 7300 |
01-1016-10 | 9500 | 6400 |
17-1031-10 | 8000 | 5500 |
01-1119-11 | 7200 | 4700 |
20-1129-12 | 6000 | 4000 |
30-1208-01 | 10100 | 6700 |
09-0114-01 | 6800 | 4700 |
пт 2023
Даты | Одноместное размещениеВесь номер | ВзрослыйОсновное место |
---|
15-0128-02 | 6800 | 4700 |
01-0330-04 | 7700 | 5100 |
01-0531-05 | 8500 | 5800 |
01-0630-06 | 10200 | 6800 |
01-0730-09 | 11500 | 7800 |
01-1016-10 | 10200 | 6800 |
17-1031-10 | 8500 | 5800 |
01-1119-11 | 7700 | 5100 |
20-1129-12 | 6800 | 4700 |
1 категория Э1К2м1к1,2-местный 1-комнатный
Проживание, 3-разовое питание,медицинские процедуры по программе "Здоровое дыхание" Металлург (Сочи) 2022
Даты | ребенок с 3 до 14 летОсновное место |
---|
11-0930-09 | 6600 |
01-1016-10 | 5700 |
17-1031-10 | 4800 |
01-1119-11 | 4000 |
20-1129-12 | 3300 |
30-1208-01 | 5900 |
09-0114-01 | 3900 |
пт 2023
Даты | ребенок с 3 до 14 летОсновное место |
---|
15-0128-02 | 3900 |
01-0330-04 | 4300 |
01-0531-05 | 5000 |
01-0630-06 | 6000 |
01-0730-09 | 7000 |
01-1016-10 | 6000 |
17-1031-10 | 5000 |
01-1119-11 | 4400 |
20-1129-12 | 4000 |
Люкс Л2м2к1,Люкс 2-местный 2-комнатный
Восстановление после COVID (Ковид) Металлург (Сочи) 2022
Даты | Одноместное размещениеВесь номер | ВзрослыйОсновное место | ребенок с 3 до 14 летОсновное место | ВзрослыйДоп. место | ребенок с 3 до 14 летДоп. место |
---|
11-0930-09 | 17400 | 10000 | 9700 | 6800 | 6500 |
01-1016-10 | 16400 | 9400 | 9100 | 5900 | 5600 |
17-1031-10 | 13400 | 8100 | 7800 | 5600 | 5300 |
01-1119-11 | 12200 | 7300 | 7000 | 5000 | 4700 |
20-1129-12 | 9800 | 6100 | 5800 | 4600 | 4300 |
30-1208-01 | 17900 | 10900 | 10600 | 6900 | 6600 |
09-0114-01 | 13900 | 8400 | 8100 | 5500 | 5200 |
пт 2023
Даты | Одноместное размещениеВесь номер | ВзрослыйОсновное место | ребенок с 3 до 14 летОсновное место | ВзрослыйДоп. место | ребенок с 3 до 14 летДоп. место |
---|
15-0128-02 | 13900 | 8400 | 8100 | 5500 | 5200 |
01-0330-04 | 14400 | 8900 | 8600 | 5500 | 5200 |
01-0531-05 | 15900 | 9500 | 9200 | 6200 | 5900 |
01-0630-06 | 17900 | 10900 | 10600 | 6900 | 6600 |
01-0730-09 | 19900 | 11900 | 11600 | 6900 | 6600 |
01-1016-10 | 17900 | 10900 | 10600 | 6900 | 6600 |
17-1031-10 | 15900 | 9500 | 9200 | 6200 | 5900 |
01-1119-11 | 14400 | 8900 | 8600 | 5500 | 5200 |
20-1129-12 | 13900 | 8400 | 8100 | 5500 | 5200 |
Люкс Л2м2к1,Люкс 2-местный 2-комнатный
проживание, 3-х разовое питание Шведский стол, лечение по программе "Общетерапевтическая с Мацестой". Металлург (Сочи) 2022
Даты | Одноместное размещениеВесь номер | ВзрослыйОсновное место | ребенок с 3 до 14 летОсновное место | ВзрослыйДоп. место | ребенок с 3 до 14 летДоп. место |
---|
11-0930-09 | 17400 | 10000 | 9700 | 6800 | 6500 |
01-1016-10 | 16400 | 9400 | 9100 | 5900 | 5600 |
17-1031-10 | 13400 | 8100 | 7800 | 5600 | 5300 |
01-1119-11 | 12200 | 7300 | 7000 | 5000 | 4700 |
20-1129-12 | 9800 | 6100 | 5800 | 4600 | 4300 |
30-1208-01 | 17900 | 10900 | 10600 | 6900 | 6600 |
09-0114-01 | 13900 | 8400 | 8100 | 5500 | 5200 |
пт 2023
Даты | Одноместное размещениеВесь номер | ВзрослыйОсновное место | ребенок с 3 до 14 летОсновное место | ВзрослыйДоп. место | ребенок с 3 до 14 летДоп. место |
---|
15-0128-02 | 13900 | 8400 | 8100 | 5500 | 5200 |
01-0330-04 | 14400 | 8900 | 8600 | 5500 | 5200 |
01-0531-05 | 15900 | 9500 | 9200 | 6200 | 5900 |
01-0630-06 | 17900 | 10900 | 10600 | 6900 | 6600 |
01-0730-09 | 19900 | 11900 | 11600 | 6900 | 6600 |
01-1016-10 | 17900 | 10900 | 10600 | 6900 | 6600 |
17-1031-10 | 15900 | 9500 | 9200 | 6200 | 5900 |
01-1119-11 | 14400 | 8900 | 8600 | 5500 | 5200 |
20-1129-12 | 13900 | 8400 | 8100 | 5500 | 5200 |
Люкс Л2м2к1,Люкс 2-местный 2-комнатный
проживание, 3-х разовое питание Шведский стол, лечение по программе "Общетерапевтическая" Металлург (Сочи) 2022
Даты | Одноместное размещениеВесь номер | ВзрослыйОсновное место | ребенок с 3 до 14 летОсновное место | ВзрослыйДоп. место | ребенок с 3 до 14 летДоп. место |
---|
11-0930-09 | 17200 | 9800 | 9500 | 6600 | 6300 |
01-1016-10 | 16200 | 9200 | 8900 | 5700 | 5400 |
17-1031-10 | 13200 | 7900 | 7600 | 5400 | 5100 |
01-1119-11 | 12000 | 7100 | 6800 | 4800 | 4500 |
20-1129-12 | 9600 | 5900 | 5600 | 4400 | 4100 |
30-1208-01 | 17600 | 10600 | 10300 | 6600 | 6300 |
09-0114-01 | 13600 | 8100 | 7800 | 5200 | 4900 |
пт 2023
Даты | Одноместное размещениеВесь номер | ВзрослыйОсновное место | ребенок с 3 до 14 летОсновное место | ВзрослыйДоп. место | ребенок с 3 до 14 летДоп. место |
---|
15-0128-02 | 13600 | 8100 | 7800 | 5200 | 4900 |
01-0330-04 | 14100 | 8600 | 8300 | 5200 | 4900 |
01-0531-05 | 15600 | 9200 | 8900 | 5900 | 5600 |
01-0630-06 | 17600 | 10600 | 10300 | 6600 | 6300 |
01-0730-09 | 19600 | 11600 | 11300 | 6600 | 6300 |
01-1016-10 | 17600 | 10600 | 10300 | 6600 | 6300 |
17-1031-10 | 15600 | 9200 | 8900 | 5900 | 5600 |
01-1119-11 | 14100 | 8600 | 8300 | 5200 | 4900 |
20-1129-12 | 13600 | 8100 | 7800 | 5200 | 4900 |
Люкс Л2м2к1,Люкс 2-местный 2-комнатный
проживание,3-х разовое питание Шведский Стол, Металлург (Сочи) 2022
Даты | Одноместное размещениеВесь номер | ВзрослыйОсновное место | ребенок с 3 до 14 летОсновное место | ВзрослыйДоп. место | ребенок с 3 до 14 летДоп. место |
---|
11-0930-09 | 16600 | 9200 | 8900 | 6000 | 5700 |
01-1016-10 | 15600 | 8600 | 8300 | 5100 | 4800 |
17-1031-10 | 12600 | 7300 | 7000 | 4800 | 4500 |
01-1119-11 | 11400 | 6500 | 6200 | 4200 | 3900 |
20-1129-12 | 9000 | 5300 | 5000 | 3800 | 3500 |
30-1208-01 | 17000 | 10000 | 9700 | 6000 | 5700 |
09-0114-01 | 13000 | 7500 | 7200 | 4600 | 4300 |
пт 2023
Даты | Одноместное размещениеВесь номер | ВзрослыйОсновное место | ребенок с 3 до 14 летОсновное место | ВзрослыйДоп. место | ребенок с 3 до 14 летДоп. место |
---|
15-0128-02 | 13000 | 7500 | 7200 | 4600 | 4300 |
01-0330-04 | 13500 | 8000 | 7700 | 4600 | 4300 |
01-0531-05 | 15000 | 8600 | 8300 | 5300 | 5000 |
01-0630-06 | 17000 | 10000 | 9700 | 6000 | 5700 |
01-0730-09 | 19000 | 11000 | 10700 | 6000 | 5700 |
01-1016-10 | 17000 | 10000 | 9700 | 6000 | 5700 |
17-1031-10 | 15000 | 8600 | 8300 | 5300 | 5000 |
01-1119-11 | 13500 | 8000 | 7700 | 4600 | 4300 |
20-1129-12 | 13000 | 7500 | 7200 | 4600 | 4300 |
Люкс Л2м2к1,Люкс 2-местный 2-комнатный
Проживание,3-разовое питание Шведский стол, лечение по программе "Лечение ожогов" Металлург (Сочи) 2022
Даты | Одноместное размещениеВесь номер | ребенок с 3 до 14 летОсновное место | ВзрослыйОсновное место | ребенок с 3 до 14 летДоп. место | ВзрослыйДоп. место |
---|
11-0930-09 | 17400 | 9700 | 10000 | 6500 | 6800 |
01-1016-10 | 16400 | 9100 | 9400 | 5600 | 5900 |
17-1031-10 | 13400 | 7800 | 8100 | 5300 | 5600 |
01-1119-11 | 12200 | 7000 | 7300 | 4700 | 5000 |
20-1129-12 | 9800 | 5800 | 6100 | 4300 | 4600 |
30-1208-01 | 17900 | 10600 | 10900 | 6600 | 6900 |
09-0114-01 | 13900 | 8100 | 8400 | 5200 | 5500 |
пт 2023
Даты | Одноместное размещениеВесь номер | ВзрослыйОсновное место | ребенок с 3 до 14 летОсновное место | ВзрослыйДоп. место | ребенок с 3 до 14 летДоп. место |
---|
15-0128-02 | 13900 | 8400 | 8100 | 5500 | 5200 |
01-0330-04 | 14400 | 8900 | 8600 | 5500 | 5200 |
01-0531-05 | 15900 | 9500 | 9200 | 6200 | 5900 |
01-0630-06 | 17900 | 10900 | 10600 | 6900 | 6600 |
01-0730-09 | 19900 | 11900 | 11600 | 6900 | 6600 |
01-1016-10 | 17900 | 10900 | 10600 | 6900 | 6600 |
17-1031-10 | 15900 | 9500 | 9200 | 6200 | 5900 |
01-1119-11 | 14400 | 8900 | 8600 | 5500 | 5200 |
20-1129-12 | 13900 | 8400 | 8100 | 5500 | 5200 |
Люкс Л2м2к1,Люкс 2-местный 2-комнатный
Проживание,3-разовое питание Шведский стол,лечение по программе "АНТИСТРЕСС" Металлург (Сочи) 2022
Даты | Одноместное размещениеВесь номер | ВзрослыйОсновное место | ВзрослыйДоп. место |
---|
11-0930-09 | 17400 | 10000 | 6800 |
01-1016-10 | 16400 | 9400 | 5900 |
17-1031-10 | 13400 | 8100 | 5600 |
01-1119-11 | 12200 | 7300 | 5000 |
20-1129-12 | 9800 | 6100 | 4600 |
30-1208-01 | 17900 | 10900 | 6900 |
09-0114-01 | 13900 | 8400 | 5500 |
пт 2023
Даты | Одноместное размещениеВесь номер | ВзрослыйОсновное место | ВзрослыйДоп. место |
---|
15-0128-02 | 13900 | 8400 | 5500 |
01-0330-04 | 14400 | 8900 | 5500 |
01-0531-05 | 15900 | 9500 | 6200 |
01-0630-06 | 17900 | 10900 | 6900 |
01-0730-09 | 19900 | 11900 | 6900 |
01-1016-10 | 17900 | 10900 | 6900 |
17-1031-10 | 15900 | 9500 | 6200 |
01-1119-11 | 14400 | 8900 | 5500 |
20-1129-12 | 13900 | 8400 | 5500 |
Люкс Л2м2к1,Люкс 2-местный 2-комнатный
Проживание,3-разовое питание шведский стол, лечение по программе "Лечение бесплодия" Металлург (Сочи) 2022
Даты | Одноместное размещениеВесь номер | ВзрослыйОсновное место | ВзрослыйДоп. место |
---|
11-0930-09 | 17700 | 10300 | 7100 |
01-1016-10 | 16700 | 9700 | 6200 |
17-1031-10 | 13700 | 8400 | 5900 |
01-1119-11 | 12500 | 7600 | 5300 |
20-1129-12 | 10100 | 6400 | 4900 |
30-1208-01 | 18100 | 11100 | 7100 |
09-0114-01 | 14100 | 8600 | 5700 |
пт 2023
Даты | Одноместное размещениеВесь номер | ВзрослыйОсновное место | ВзрослыйДоп. место |
---|
15-0128-02 | 14100 | 8600 | 5700 |
01-0330-04 | 14600 | 9100 | 5700 |
01-0531-05 | 16100 | 9700 | 6400 |
01-0630-06 | 18100 | 11100 | 7100 |
01-0730-09 | 20100 | 12100 | 7100 |
01-1016-10 | 18100 | 11100 | 7100 |
17-1031-10 | 16100 | 9700 | 6400 |
01-1119-11 | 14600 | 9100 | 5700 |
20-1129-12 | 14100 | 8600 | 5700 |
Люкс Л2м2к1,Люкс 2-местный 2-комнатный
Проживание, 3-разовое питание,медицинские процедуры по программе "Здоровое дыхание" Металлург (Сочи) 2022
Даты | ребенок с 3 до 14 летОсновное место | ребенок с 3 до 14 летДоп. место |
---|
11-0930-09 | 9500 | 6300 |
01-1016-10 | 8900 | 5400 |
17-1031-10 | 7600 | 5100 |
01-1119-11 | 4800 | 4500 |
20-1129-12 | 5600 | 4100 |
30-1208-01 | 10300 | 6300 |
09-0114-01 | 7800 | 4900 |
пт 2023
Даты | ребенок с 3 до 14 летОсновное место | ребенок с 3 до 14 летДоп. место |
---|
15-0128-02 | 7800 | 4900 |
01-0330-04 | 8300 | 4900 |
01-0531-05 | 8900 | 5600 |
01-0630-06 | 10300 | 6300 |
01-0730-09 | 11300 | 6300 |
01-1016-10 | 10300 | 6300 |
17-1031-10 | 8900 | 5600 |
01-1119-11 | 5200 | 4900 |
20-1129-12 | 7800 | 4900 |
1 категория Э1К1м1к1,1-местный 1-комнатный 1корпус,12,2 кв.м
Восстановление после COVID (Ковид) Металлург (Сочи) 2022
Даты | ВзрослыйОсновное место |
---|
11-0930-09 | 8200 |
01-1016-10 | 7400 |
17-1031-10 | 6200 |
01-1119-11 | 5300 |
20-1129-12 | 4700 |
30-1208-01 | 8100 |
09-0114-01 | 6100 |
пт 2023
Даты | ВзрослыйОсновное место |
---|
15-0128-02 | 6100 |
01-0330-04 | 6300 |
01-0531-05 | 7100 |
01-0630-06 | 8100 |
01-0730-09 | 8900 |
01-1016-10 | 8100 |
17-1031-10 | 7100 |
01-1119-11 | 6300 |
20-1129-12 | 6100 |
1 категория Э1К1м1к1,1-местный 1-комнатный 1корпус,12,2 кв.м
проживание, 3-х разовое питание Шведский стол, лечение по программе "Общетерапевтическая с Мацестой". Металлург (Сочи) 2022
Даты | ВзрослыйОсновное место |
---|
11-0930-09 | 8200 |
01-1016-10 | 7400 |
17-1031-10 | 6200 |
01-1119-11 | 5300 |
20-1129-12 | 4700 |
30-1208-01 | 8100 |
09-0114-01 | 6100 |
пт 2023
Даты | ВзрослыйОсновное место |
---|
15-0128-02 | 6100 |
01-0330-04 | 6300 |
01-0531-05 | 7100 |
01-0630-06 | 8100 |
01-0730-09 | 8900 |
01-1016-10 | 8100 |
17-1031-10 | 7100 |
01-1119-11 | 6300 |
20-1129-12 | 6100 |
1 категория Э1К1м1к1,1-местный 1-комнатный 1корпус,12,2 кв.м
проживание, 3-х разовое питание Шведский стол, лечение по программе "Общетерапевтическая" Металлург (Сочи) 2022
Даты | ВзрослыйОсновное место |
---|
11-0930-09 | 8000 |
01-1016-10 | 7200 |
17-1031-10 | 6000 |
01-1119-11 | 5100 |
20-1129-12 | 4500 |
30-1208-01 | 7800 |
09-0114-01 | 5800 |
пт 2023
Даты | ВзрослыйОсновное место |
---|
15-0128-02 | 5800 |
01-0330-04 | 6000 |
01-0531-05 | 6800 |
01-0630-06 | 7800 |
01-0730-09 | 8600 |
01-1016-10 | 7800 |
17-1031-10 | 6800 |
01-1119-11 | 6000 |
20-1129-12 | 5800 |
1 категория Э1К1м1к1,1-местный 1-комнатный 1корпус,12,2 кв.м
проживание,3-х разовое питание Шведский Стол, Металлург (Сочи) 2022
Даты | ВзрослыйОсновное место |
---|
11-0930-09 | 7400 |
01-1016-10 | 6600 |
17-1031-10 | 5400 |
01-1119-11 | 4500 |
20-1129-12 | 3900 |
30-1208-01 | 7200 |
09-0114-01 | 5200 |
пт 2023
Даты | ВзрослыйОсновное место |
---|
15-0128-02 | 5200 |
01-0330-04 | 5400 |
01-0531-05 | 6200 |
01-0630-06 | 7200 |
01-0730-09 | 8000 |
01-1016-10 | 7200 |
17-1031-10 | 6200 |
01-1119-11 | 5400 |
20-1129-12 | 5200 |
1 категория Э1К1м1к1,1-местный 1-комнатный 1корпус,12,2 кв.м
Проживание,3-разовое питание Шведский стол, лечение по программе "Лечение ожогов" Металлург (Сочи) 2022
Даты | ВзрослыйОсновное место |
---|
11-0930-09 | 8200 |
01-1016-10 | 7400 |
17-1031-10 | 6200 |
01-1119-11 | 5300 |
20-1129-12 | 4700 |
30-1208-01 | 8100 |
09-0114-01 | 6100 |
пт 2023
Даты | ВзрослыйОсновное место |
---|
15-0128-02 | 6100 |
01-0330-04 | 6300 |
01-0531-05 | 7100 |
01-0630-06 | 8100 |
01-0730-09 | 8900 |
01-1016-10 | 8100 |
17-1031-10 | 7100 |
01-1119-11 | 6300 |
20-1129-12 | 6100 |
1 категория Э1К1м1к1,1-местный 1-комнатный 1корпус,12,2 кв.м
Проживание,3-разовое питание Шведский стол,лечение по программе "АНТИСТРЕСС" Металлург (Сочи) 2022
Даты | ВзрослыйОсновное место |
---|
11-0930-09 | 8200 |
01-1016-10 | 7400 |
17-1031-10 | 6200 |
01-1119-11 | 5300 |
20-1129-12 | 4700 |
30-1208-01 | 8100 |
09-0114-01 | 6100 |
пт 2023
Даты | ВзрослыйОсновное место |
---|
15-0128-02 | 6100 |
01-0330-04 | 6300 |
01-0531-05 | 7100 |
01-0630-06 | 8100 |
01-0730-09 | 8900 |
01-1016-10 | 8100 |
17-1031-10 | 7100 |
01-1119-11 | 6300 |
20-1129-12 | 6100 |
1 категория Э1К1м1к1,1-местный 1-комнатный 1корпус,12,2 кв.м
Проживание,3-разовое питание шведский стол, лечение по программе "Лечение бесплодия" Металлург (Сочи) 2022
Даты | ВзрослыйОсновное место |
---|
11-0930-09 | 8500 |
01-1016-10 | 7700 |
17-1031-10 | 6500 |
01-1119-11 | 5600 |
20-1129-12 | 5000 |
30-1208-01 | 8300 |
09-0114-01 | 6300 |
пт 2023
Даты | ВзрослыйОсновное место |
---|
15-0128-02 | 6300 |
01-0330-04 | 6500 |
01-0531-05 | 7300 |
01-0630-06 | 8300 |
01-0730-09 | 9100 |
01-1016-10 | 8300 |
17-1031-10 | 7300 |
01-1119-11 | 6500 |
20-1129-12 | 6300 |
Комфорт 2-местный 1-комнатный 1К2м1к1
Восстановление после COVID (Ковид) Металлург (Сочи) 2022
Даты | Одноместное размещениеВесь номер | ВзрослыйОсновное место | ребенок с 3 до 14 летОсновное место | ВзрослыйДоп. место | ребенок с 3 до 14 летДоп. место |
---|
11-0930-09 | 11000 | 7200 | 7000 | 4500 | 4300 |
01-1016-10 | 9400 | 6300 | 6100 | 4300 | 4100 |
17-1031-10 | 7900 | 5400 | 5200 | 3700 | 3500 |
01-1119-11 | 7200 | 4600 | 4400 | 3400 | 3200 |
20-1129-12 | 5900 | 3900 | 3700 | 3100 | 2900 |
30-1208-01 | 10300 | 6900 | 6600 | 5100 | 4900 |
09-0114-01 | 6900 | 4800 | 4500 | 3700 | 3500 |
пт 2023
Даты | Одноместное размещениеВесь номер | ВзрослыйОсновное место | ребенок с 3 до 14 летОсновное место | ВзрослыйДоп. место | ребенок с 3 до 14 летДоп. место |
---|
15-0128-02 | 6900 | 4800 | 4500 | 3700 | 3500 |
01-0330-04 | 7800 | 5200 | 4900 | 3700 | 3500 |
01-0531-05 | 8600 | 5900 | 5600 | 4000 | 3800 |
01-0630-06 | 10300 | 6900 | 6600 | 4700 | 4500 |
01-0730-09 | 11600 | 7900 | 7600 | 4900 | 4700 |
01-1016-10 | 10300 | 6900 | 6600 | 4900 | 4700 |
17-1031-10 | 8600 | 5900 | 5600 | 4000 | 3800 |
01-1119-11 | 7800 | 5200 | 5000 | 3700 | 3500 |
20-1129-12 | 6900 | 4800 | 4600 | 3700 | 3500 |
Комфорт 2-местный 1-комнатный 1К2м1к1
проживание, 3-х разовое питание Шведский стол, лечение по программе "Общетерапевтическая с Мацестой". Металлург (Сочи) 2022
Даты | Одноместное размещениеВесь номер | ВзрослыйОсновное место | ребенок с 3 до 14 летОсновное место | ВзрослыйДоп. место | ребенок с 3 до 14 летДоп. место |
---|
11-0930-09 | 11000 | 7200 | 7000 | 4500 | 4300 |
01-1016-10 | 9400 | 6300 | 6100 | 4300 | 4100 |
17-1031-10 | 7900 | 5400 | 5200 | 3700 | 3500 |
01-1119-11 | 7200 | 4600 | 4400 | 3400 | 3200 |
20-1129-12 | 5900 | 3900 | 3700 | 3100 | 2900 |
30-1208-01 | 10300 | 6900 | 6600 | 5100 | 4900 |
09-0114-01 | 6900 | 4800 | 4500 | 3700 | 3500 |
пт 2023
Даты | Одноместное размещениеВесь номер | ВзрослыйОсновное место | ребенок с 3 до 14 летОсновное место | ВзрослыйДоп. место | ребенок с 3 до 14 летДоп. место |
---|
15-0128-02 | 6900 | 4800 | 4500 | 3700 | 3500 |
01-0330-04 | 7800 | 5200 | 4900 | 3700 | 3500 |
01-0531-05 | 8600 | 5900 | 5600 | 4000 | 3800 |
01-0630-06 | 10300 | 6900 | 6600 | 4700 | 4500 |
01-0730-09 | 11600 | 7900 | 7600 | 4900 | 4700 |
01-1016-10 | 10300 | 6900 | 6600 | 4900 | 4700 |
17-1031-10 | 8600 | 5900 | 5600 | 4000 | 3800 |
01-1119-11 | 7800 | 5200 | 5000 | 3700 | 3500 |
20-1129-12 | 6900 | 4800 | 4600 | 3700 | 3500 |
Комфорт 2-местный 1-комнатный 1К2м1к1
проживание, 3-х разовое питание Шведский стол, лечение по программе "Общетерапевтическая" Металлург (Сочи) 2022
